準中型科コースについて
準中型科基本コース(デイタイム9:50~18:30技能予約可能)
| 所持免許 (技能+学科) | 一般料金 | キャンペーン価格 2025年11月30日まで | 仮免費用 (別途費用・非課税) | 
|---|---|---|---|
| なし・原付 (41+27) | 418,000円 (380,000円) | 396,000円 (360,000円) | 2,900円 | 
| 自動二輪 (39+3) | 363,000円 (330,000円) | 341,000円 (310,000円) | 2,900円 | 
| 普通免許 MT (H29.3.12以降取得) (13+1) | 172,700円 (157,000円) | 2,900円 | |
| 普通免許 AT (H29.3.12以降取得) (17+1) | 207,900円 (189,000円) | 2,900円 | |
| 準中型5㌧限定MT(前普通) (H19.6.2~H29.3.10取得) (4+0) | 68,200円 (62,000円) | 0円 | |
| 準中型5㌧限定AT(前普通) (H19.6.2~H29.3.10取得) (8+0) | 103,400円 (94,000円) | 0円 | 
※価格表記は、上段:税込  下段:(税抜)です。
※所持免許下段の表示は、最短でお時限数です。
※料金には、仮免費用(2,900円)を除く、卒業までに最低限必要となる費用が、全て含まれています。
※入校申込後、安心パックコースへ変更できません。
準中型科安心パックコース(デイタイム9:50~18:30技能予約可能)
補習などの追加料金が掛からない安心料金プランです。
| 所持免許 | 対象年齢(入校申込時満年齢) | 一般料金 | キャンペーン価格 2025年11月30日まで | 仮免費用 (別途費用・非課税) | 
|---|---|---|---|---|
| なし・原付 | 学生(24才以下) | 451,000円 (410,000円) | 429,000円 (390,000円) | 2,900円 | 
| 一般(39歳以下) | 473,000円 (430,000円) | 451,000円 (410,000円) | 2,900円 | |
| 自動二輪 | 学生(24才以下) | 396,000円 (360,000円) | 2,900円 | |
| 一般(39歳以下) | 418,000円 (380,000円) | 2,900円 | 
※価格表記は、上段:税込  下段:(税抜)です。
※料金には、仮免費用(2,900円)を除く、卒業までに最低限必要となる費用が、全て含まれています。
※入校申込後、安心パックコースへ変更できません。
















