普通科コースについて
普通科基本コース(デイタイム9:50~18:30技能予約可能)
| 所持免許 (技能+学科) | 一般料金 | 学生料金 (24歳まで) | 仮免費用 (別途費用・非課税) | |
|---|---|---|---|---|
| AT車 | なし・原付 (31+26) | 335,500円 (305,000円) | 324,500円 (295,000円) | 2,900円 | 
| 自動二輪 (29+2) | 275,000円 (250,000円) | 264,000円 (240,000円) | 2,900円 | |
| MT車 | なし・原付 (34+26) | 363,000円 (330,000円) | – | 2,900円 | 
| 自動二輪 (32+2) | 297,000円 (270,000円) | – | 2,900円 | |
| 普通AT限定 (4+0) | 59,400円 (54,000円) | – | – | |
| 仮免入校 | なし・原付 (19+16) | 231,000円 (210,000円) | – | – | 
| 自動二輪 (19+2) | 198,000円 (180,000円) | – | – | 
※価格表記は、上段:税込 下段:(税抜)です。
※所持免許下段の表示は、最短でお時限数です。
※料金には、仮免費用(2,900円)を除く、卒業までに最低限必要となる費用が、全て含まれています。
※入校申込後、安心パックコースへ変更できません。
普通科安心パックコース(デイタイム9:50~18:30技能予約可能)
補習などの追加料金が掛からない安心料金プランです。
| AT車限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 年齢 | 一般料金 | キャンペーン価格 2025年11月30日まで | 仮免費用 (別途費用・非課税) | 
| なし・原付 | 学生 (24歳以下) | 341,000円 (310,000円) | 324,500円 (295,000円) | 2,900円 | 
| 19歳以下 | 341,000円 (310,000円) | 335,500円 (305,000円) | 2,900円 | |
| 20~29歳 | 363,000円 (330,000円) | 346,500円 (315,000円) | 2,900円 | |
| 30~39歳 | 374,000円 (340,000円) | 357,500円 (325,000円) | 2,900円 | |
| 40~49歳 | 396,000円 (360,000円) | ― | 2,900円 | |
| 50歳以上 | 418,000円 (380,000円) | ― | 2,900円 | |
| 自動二輪 | 学生 (24歳以下) | 280,500円 (255,000円) | ― | 2,900円 | 
| 19歳以下 | 280,500円 (255,000円) | ― | 2,900円 | |
| 20~29歳 | 302,500円 (275,000円) | ― | 2,900円 | |
| 30~39歳 | 313,500円 (285,000円) | ― | 2,900円 | |
※価格表記は、上段:税込 下段:(税抜)です。
※料金には、仮免費用(2,900円)を除く、卒業までに最低限必要となる費用が、全て含まれています。
※入校申込後、基本コースへ変更できません。
※上記プランは所持免許なし・原付免許所持が対象です。
※下記追加料金は一切必要ありません。
・補習(延長)技能料 ・修了検定再検定料 ・卒業検定再検定料 ・仮前測定再試験料 ・卒前測定再試験料(詳しくはPDFをご覧ください)
















